Двигатели PARSUN
| Мощность, кВт | 7.2 |
| Вес, кг | 38 |
| Лошадиные силы, HP | 9.8 |
| Цилиндры | 2 |
| Система запуска | Rokas Starteris |
| Длина ноги | 15" (S) |
| Рабочий объем, cm3 | 209 |
| Тип управления | Rumpelis |
| Мощность, кВт | 44.1 |
| Вес, кг | 113 |
| Лошадиные силы, HP | 60 |
| Цилиндры | 4 |
| Система запуска | Elektriskais starteris |
| Длина ноги | 20" (L) |
| Рабочий объем, cm3 | 996 |
| Тип управления | Multirumpelis |
| Мощность, кВт | 2.9 |
| Вес, кг | 24.5 |
| Лошадиные силы, HP | 4 |
| Цилиндры | 1 |
| Система запуска | Rokas Starteris |
| Длина ноги | 15" (S) |
| Рабочий объем, cm3 | 112 |
| Тип управления | Rumpelis |
| Мощность, кВт | 4.4 |
| Вес, кг | 27 |
| Лошадиные силы, HP | 6 |
| Цилиндры | 1 |
| Система запуска | Rokas Starteris |
| Длина ноги | 15" (S) |
| Рабочий объем, cm3 | 148 |
| Тип управления | Rumpelis |
| Мощность, кВт | 11 |
| Вес, кг | 51.7 |
| Лошадиные силы, HP | 15 |
| Цилиндры | 2 |
| Система запуска | Rokas Starteris |
| Длина ноги | 15" (S) |
| Рабочий объем, cm3 | 323 |
| Тип управления | Rumpelis |
Подвесной лодочный мотор Parsun мощностью 2,6 л.с. (4-тактный) идеально подходит для шлюпки, тендера, каноэ или парусной лодки. Экономичный, компактный и портативный, он обеспечивает максимальную мощн...
| Мощность, кВт | 1.9 |
| Вес, кг | 17 |
| Лошадиные силы, HP | 2.6 |
| Цилиндры | 1 |
| Система запуска | Rokas Starteris |
| Длина ноги | 15" (S) |
| Тип управления | Rumpelis |
| Рабочий объем, cm3 | 72 |
| Мощность, кВт | 14 |
| Вес, кг | 51.7 |
| Лошадиные силы, HP | 20 |
| Цилиндры | 2 |
| Система запуска | Rokas Starteris |
| Длина ноги | 15" (S) |
| Рабочий объем, cm3 | 362 |
| Тип управления | Rumpelis |
Модель Joy 6.0 Система управления Ручка руля/пульт дистанционного управления Номинальная мощность 6 кВт КПД двигателя ≥80% Номинальные обороты 1550 об/мин Приводной двигатель PMSM с прямым приводом Н...
Мощность 1,2 кВт, Аккумулятор 1440 Втч (литий), Общий вес 20 кг. Длина ноги (S) .
| Мощность, кВт | 29.4 |
| Вес, кг | 100 |
| Лошадиные силы, HP | 40 |
| Цилиндры | 3 |
| Система запуска | Elektriskais vai Rokas starteris |
| Длина ноги | 20" (L) |
| Рабочий объем, cm3 | 747 |
| Тип управления | Multirumpelis |
| Мощность, кВт | 7.2 |
| Вес, кг | 42.5 |
| Лошадиные силы, HP | 9.8 |
| Цилиндры | 2 |
| Система запуска | Elektriskais vai Rokas starteris |
| Длина ноги | 20" (L) |
| Рабочий объем, cm3 | 209 |
| Тип управления | Multirumpelis |
Подвесной мотор Parsun 115 л.с. L-нога. Дистанционное управление, электрический запуск, EFI, трим и тент.