TOHATSU dzinēji
Tohatsu laivu dzinējs/motors MFS5DSS ar šādu komplektāciju: Manuāla palaišana, roktura vadība, S – isā kāja, 12L degvielas tvertne.
| Jauda, kW | 3.68 |
| Zirgspēki, HP | 5 |
| Cilindri | 1 |
| Ģenerators | - |
| Palaidēja sistēma | Rokas Starteris |
| Eļļošanas sistēma | Eļļas sūknis |
| Kājas garums | 15" (S) |
| Darba tilpums, cm3 | 123 |
| Vadība | Rumpelis |
| Svars, kg | 25 |
Tohatsu laivu dzinējs/motors MFS5DDS ar šādu komplektāciju: Manuāla palaišana, roktura vadība, S – isā kāja, iebūvētā degvielas tvertne 1.15L.
| Jauda, kW | 3.68 |
| Zirgspēki, HP | 5 |
| Cilindri | 1 |
| Ģenerators | - |
| Palaidēja sistēma | Rokas Starteris |
| Eļļošanas sistēma | Eļļas sūknis |
| Kājas garums | 15" (S) |
| Darba tilpums, cm3 | 123 |
| Vadība | Rumpelis |
| Svars, kg | 30 |
Tohatsu laivu dzinējs/motors MFS3.5CS ar šādu komplektāciju: Manuāla palaišana, roktura vadība, S -īsā kāja, iebūvēta degvielas tvertne.
| Jauda, kW | 2.6 |
| Zirgspēki, HP | 3.5 |
| Cilindri | 1 |
| Ģenerators | - |
| Palaidēja sistēma | Rokas Starteris |
| Eļļošanas sistēma | Brīva |
| Kājas garums | 15" (S) |
| Darba tilpums, cm3 | 86 |
| Vadība | Rumpelis |
| Svars, kg | 18 |
Tohatsu laivu dzinējs/motors MFS20ES ar šādu komplektāciju: Rokas palaišana, roktura vadība, S- īsā kāja.
| Jauda, kW | 14.7 |
| Zirgspēki, HP | 20 |
| Cilindri | 2 |
| Ģenerators | - |
| Palaidēja sistēma | Rokas Starteris |
| Eļļošanas sistēma | Eļļas sūknis |
| Kājas garums | 15" (S) |
| Darba tilpums, cm3 | 333 |
| Vadība | Rumpelis |
| Svars, kg | 43 |
Tohatsu laivu dzinējs/motors MFS20EEFS ar šādu komplektāciju: Elektriskais un manuālais starts, roktura vadība, S- īsā kāja.
| Jauda, kW | 14.7 |
| Zirgspēki, HP | 20 |
| Cilindri | 2 |
| Ģenerators | 12V, 145W, 12A |
| Palaidēja sistēma | Elektriskais vai Rokas starteris |
| Eļļošanas sistēma | Eļļas sūknis |
| Kājas garums | 15" (S) |
| Darba tilpums, cm3 | 333 |
| Vadība | Rumpelis |
| Svars, kg | 43 |
Tohatsu laivu dzinējs/motors MFS6DSS ar šādu komplektāciju: Manuāla palaišana, roktura vadība, S -īsā kāja, ārējā bāka 12L.
| Jauda, kW | 4.4 |
| Zirgspēki, HP | 6 |
| Cilindri | 1 |
| Ģenerators | - |
| Palaidēja sistēma | Rokas Starteris |
| Eļļošanas sistēma | Eļļas sūknis |
| Kājas garums | 15" (S) |
| Darba tilpums, cm3 | 123 |
| Vadība | Rumpelis |
| Svars, kg | 25 |
Tohatsu laivu dzinējs/motors MFS30DETS ar šādu komplektāciju: Manuāla un elektriskā palaišana, S-īsā kāja, 24L degvielas tvertne,PowerTrim, tālvadības pults vai MultiTiller.
| Jauda, kW | 22.1 |
| Zirgspēki, HP | 30 |
| Cilindri | 3 |
| Ģenerators | 12V, 210W, 17.5A |
| Palaidēja sistēma | Elektriskais vai Rokas starteris |
| Eļļošanas sistēma | Eļļas sūknis |
| Kājas garums | 15" (S) |
| Darba tilpums, cm3 | 500 |
| Vadība | Multi-Tilleris |
| Svars, kg | 58 |
Tohatsu laivu dzinējs/motors MFS20EEPTL ar šādu komplektāciju: Elektriskais un manuālais starts, tālvadības pults, L- garā kāja, Power Tilt.
| Jauda, kW | 14.7 |
| Zirgspēki, HP | 20 |
| Cilindri | 2 |
| Ģenerators | 12V, 145W, 12A |
| Palaidēja sistēma | Elektriskais vai Rokas starteris |
| Eļļošanas sistēma | Eļļas sūknis |
| Kājas garums | 20" (L) |
| Darba tilpums, cm3 | 333 |
| Vadība | Multirumpelis |
| Svars, kg | 44 |
Tohatsu laivu dzinējs/motors MFS30DETL ar šādu komplektāciju: Manuāla un elektriskā palaišana, L -garā kāja, 24L degvielas tvertne, PowerTrim, tālvadības pults vai MultiTiller, NMEA 2000.
| Jauda, kW | 22.1 |
| Zirgspēki, HP | 30 |
| Cilindri | 3 |
| Ģenerators | 12V, 210W, 17.5A |
| Palaidēja sistēma | Elektriskais vai Rokas starteris |
| Eļļošanas sistēma | Eļļas sūknis |
| Kājas garums | 20" (L) |
| Darba tilpums, cm3 | 500 |
| Vadība | Multi-Tilleris |
| Svars, kg | 58 |
Tohatsu laivu dzinējs/motors MFS20EEPTS ar šādu komplektāciju: Elektriskais un manuālais starts, tālvadības pults, S- īsā kāja, Power Tilt.
| Jauda, kW | 14.7 |
| Zirgspēki, HP | 20 |
| Cilindri | 2 |
| Ģenerators | 12V, 145W, 12A |
| Palaidēja sistēma | Elektriskais vai Rokas starteris |
| Система запуска | Eļļas sūknis |
| Kājas garums | 15" (S) |
| Darba tilpums, cm3 | 333 |
| Vadība | Multirumpelis |
| Svars, kg | 43 |
Tohatsu laivu dzinējs/motors MFS60AETL ar šādu komplektāciju: elektriskais starts, tālvadības pults, L - garā kaja, TRIM and TILT, NMEA2000.
| Jauda, kW | 44.1 |
| Zirgspēki, HP | 60 |
| Cilindri | 3 |
| Ģenerators | 12V, 252W, 21A |
| Palaidēja sistēma | Elektriskais starteris |
| Eļļošanas sistēma | Eļļas sūknis |
| Kājas garums | 20" (L) |
| Darba tilpums, cm3 | 866 |
| Vadība | Multi-Tilleris |
| Svars, kg | 98.5 |
Tohatsu laivu dzinējs/motors MFS30DS ar šādu komplektāciju: Manuāla palaišana, S - īsā kāja, 24L degvielas tvertne, roktura vadība, stundu skaitītājs.
| Jauda, kW | 22.1 |
| Zirgspēki, HP | 30 |
| Cilindri | 3 |
| Ģenerators | 12V, 210W, 17.5A |
| Palaidēja sistēma | Rokas Starteris |
| Eļļošanas sistēma | Eļļas sūknis |
| Kājas garums | 15" (S) |
| Darba tilpums, cm3 | 500 |
| Vadība | Rumpelis |
| Svars, kg | 58 |